・期日 11月8日(金)~11日(月)
・会場 上尾運動公園体育館
大会結果
学校対抗
男子 | 女子 | |
優勝 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉栄高等学校 |
準優勝 | 叡明高等学校 | 県立大宮東高等学校 |
3位 | 県立大宮東高等学校 | 叡明高等学校 |
4位 | 川越東高等学校 | 越谷西高等学校 |
ダブルス
男子ダブルス |
女子ダブルス | |
優勝 | 西田陽耶・目崎駿太郎(埼玉栄) | 本田胡桃・佐々木真奈(埼玉栄) |
準優勝 | 本田光・山﨑諒羽(埼玉栄) | 西野公美子・杉並慶子(埼玉栄) |
3位 | 宮下怜・馬屋原光大郎(埼玉栄) | 田代葵楓・矢嶋幸(埼玉栄) |
4位 | 武田航太・野口翔平(埼玉栄) | 加藤響・笹島栞菜(大宮東) |
シングルス
男子シングルス | 女子シングルス | |
優勝 | 柴田拓実(埼玉栄) | 佐々木真奈(埼玉栄) |
準優勝 | 吉村太成(埼玉栄) | 杉並慶子(埼玉栄) |
3位 | 森口航士朗(埼玉栄) | 本田胡桃(埼玉栄) |
3位 | 井上翔太(埼玉栄) | 田代葵楓(埼玉栄) |
・期日 6月14日(金)15日(土)16日(日)17日(月)
・会場 上尾運動公園体育館
大会結果
学校対抗
男子 | 女子 | |
優勝 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉栄高等学校 |
準優勝 | 叡明高等学校 | 県立大宮東高等学校 |
3位 | 県立大宮東高等学校 | 本庄第一高等学校 |
3位 | 川越東高等学校 | 叡明高等学校 |
ダブルス
男子ダブルス |
女子ダブルス | |
優勝 | 池田智哉・川島直也(埼玉栄) | 鈴木陽向・大澤佳歩(埼玉栄) |
準優勝 | 河村翼・川本拓真(埼玉栄) | 宮﨑淳美・八角実侑(埼玉栄) |
3位 | 百上拓海・樋口輝(埼玉栄) | 清家萌々香・十亀加奈江(大宮東) |
3位 | 山下潤也・秦野陸(埼玉栄) | 田中優貴美・野口結衣(大宮東) |
シングルス
男子シングルス | 女子シングルス | |
優勝 | 川本拓真(埼玉栄) | 宮﨑淳美(埼玉栄) |
準優勝 | 秦野陸(埼玉栄) | 十亀加奈江(大宮東) |
3位 | 内野陽太(埼玉栄) | 佐々木真奈(埼玉栄) |
3位 | 百上拓海(埼玉栄) | 鈴木陽向(埼玉栄) |
・期日 4月27日(土)~29日(月)
・会場 上尾運動公園体育館
大会結果
男子 女子
優勝 埼玉栄 埼玉栄
準優勝 叡明 大宮東
3位 川越東 叡明
4位 大宮東 本庄第一
5位 星野 浦和北
6位 越谷南 浦和麗明
7位 川口東 早大本庄
8位 早大本庄 鴻巣
今大会の上位5校は、令和元年6月1日より栃木県宇都宮市(ブレックスアリーナ宇都宮)で行われる令和元年度関東高等学校バドミントン大会兼第65回関東高等学校バドミントン選手権大会の出場権を獲得しました。